Holz... ein Stück "NATUR".
Im verarbeitetem Zustand reagiert es auf Veränderungen des Raumklimas. Ist die Raumluft über einen längeren Zeitraum sehr feucht, nimmt das Holz die Feuchtigkeit auf und es quillt. Ist die Luft trocken,- vor allem in den Wintermonaten, dann wird dem Holz Feuchtigkeit entzogen. Es schwindet und es kommt deshalb zu Formveränderungen.
Dies ist eine natürliche Reaktion und es liegt sowohl am Verarbeiter die geeignete Konstruktion und Holzart auszuwählen, als auch am Kunden, ein geeignetes Raumklima zu schaffen. Wichtig ist daher das Raumklima regelmäßig zu überprüfen.
Das richtige Raumklima hat eine Lufttemperatur von ca. 18 bis 22 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 40 bis 55 %. Dieses "Normalklima" soll im Jahresdurchschnitt erreicht werden. Gegebenenfalls müssen geeignete Maßnahmen zur Luft-Befeuchtung/-Trocknung getroffen werden.
Das richtige Raumklima ist aber vor allem für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner wichtig. Eine zu trockene Luft kann z.B. Erkältungskrankheiten fördern, und sie vermindert deutlich das körperliche Wohlbehagen. Eine zu feuchte Luft hat Tauwasserausfall an den kältesten Flächen im Haus zur Folge (oft Außenwände, Fenster, Glas…) und kann dadurch Schimmel verursachen.
Das Arbeiten des Holzes (= schwinden, quellen, werfen, verziehen) ist auch abhängig von der Holzart. Hier die wichtigsten Holzarten aus unserer Umgebung und deren Eigenschaften im Vergleich:
| Einheimische Holzarten | Eigenschaften | Verwendung | Rohdichte in g/cm³ und Beständigkeit |
| Fichte und Tanne | weich, leicht, schwindet wenig, gutes Stehvermögen | Bauholz, Möbel, Fenster, Türen | 0,47, bedingt witterungsbeständig, nicht beständig gegen Pilz- u. Insektenbefall |
| Kiefer | mittelhart, schwindet wenig, harzig, gutes Stehvermögen | Bauholz, Fenster, Türen, Möbel | 0,52, mäßig witterungsbeständig, anfällig gegen Pilzbefall, nicht beständig gegen Insektenbefall |
| Lärche | mittelhart, schwindet wenig, harzig, gutes Stehvermögen | Fenster, Türen, Böden, Möbel, Holz im Außenbereich | 0,59, bedingt witterungsbeständig, wenig anfällig gegen Pilz- und Insektenbefall |
| Erle | mittelhart, schwindet mäßig, gutes Stehvermögen | Möbel, Türen | 0,53, nicht witterungsbeständig, anfällig für Pilz- u. Insektenbefall |
| Ahorn | mittelhart bis hart, schwindet mäßig, gutes Stehvermögen | Möbel, Arbeitsplatten, Türen, Böden | 0,61, nicht witterungsbeständig, anfällig gegen Pilzbefall, bedingt anfällig für Insektenbefall |
| Birke | hart, schwindet mäßig, gutes Stehvermögen | Möbel, Türen, Böden | 0,65, nicht witterungsbeständig, stark anfällig gegen Pilz- u. Insektenbefall |
| Eiche | hart, schwindet wenig, gutes Stehvermögen | Möbel, Türen, Böden, Treppen, Wasserbau | 0,67, witterungsbeständig, pilz- und insektenbeständig (außer Splint!) |
| Buche | hart, schwindet stark, geringes Stehvermögen | Möbel, Türen, Parkett, Werkzeug | 0,69, nicht witterungsbeständig, anfällig gegen Pilzbefall, bedingt anfällig gegen Insektenbefall |
| Kirschbaum | mittelhart bis hart, schwindet wenig | Möbel, Türen, Parkett | 0,60, bedingt witterungsbeständig, bedingt anfällig gegen Pilz- u. Insektenbefall |
| Esche | hart, schwindet wenig, gutes Stehvermögen | Möbel, Türen, Böden, Treppen, Sportgeräte | 0,69, mäßig witterungsbeständig, bedingt beständig gegen Pilz- u. Insektenbefall |
Peter Musch
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Schreiner-Handwerk
Espachstr. 1, 88453 Erolzheim
Copyright 2005